| [AUC] Freguesia: Tavarede, Concelho: Figueira da Foz | 
|  | Casamentos | 1907 – 1907 |  | 
|  | Casamentos | 1908 – 1908 |  | 
|  | Casamentos | 1909 – 1909 |  | 
|  | Casamentos | 1910 – 1910 |  | 
|  | Casamentos | 1911 – 1911 |  | 
|  | Óbitos | 1902 – 1902 |  | 
|  | Óbitos | 1903 – 1903 |  | 
|  | Óbitos | 1904 – 1904 |  | 
|  | Óbitos | 1905 – 1905 |  | 
|  | Óbitos | 1906 – 1906 |  | 
|  | Óbitos | 1907 – 1907 |  | 
|  | Óbitos | 1908 – 1908 |  | 
|  | Óbitos | 1909 – 1909 |  | 
|  | Óbitos | 1910 – 1910 |  | 
|  | Óbitos | 1911 – 1911 |  | 
|  | Indices de baptismos | 1877 – 1911 |  | 
| [TT] Concelho: Azambuja | 
|  | Extractos de Nascimentos | 1911 – 1911 |  | 
|  | Extractos de Nascimentos | 1912 – 1912 |  | 
|  | Extractos de Nascimentos | 1913 – 1913 |  | 
|  | Extractos de Nascimentos | 1914 – 1914 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1911 – 1911 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1912 – 1912 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1913 – 1913 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1914 – 1914 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1915 – 1915 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1916 – 1916 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1917 – 1917 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1918 – 1918 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1919 – 1919 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1920 – 1920 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1921 – 1921 |  | 
|  | Extractos de Casamentos | 1922 – 1922 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1911 – 1911 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1912 – 1912 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1913 – 1913 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1914 – 1914 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1915 – 1915 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1916 – 1916 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1917 – 1917 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1918 – 1918 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1919 – 1919 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1920 – 1920 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1921 – 1921 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1922 – 1922 |  | 
|  | Extractos de Óbitos | 1923 – 1923 |  | 
| [ADSTR] Freguesia: Torres Novas (Salvador), Concelho: Torres Novas | 
|  | Registo de batismos | 1830-01-10 – 1856-06-13 |  | 
|  | Registo de batismos | 1856-07-11 – 1859-12-10 |  | 
|  | Registo de batismos | 1860-01-01 – 1860-12-02 |  | 
|  | Registo de batismos | 1861-01-01 – 1861-12-20 |  | 
|  | Registo de batismos | 1862-01-05 – 1862-11-20 |  | 
|  | Registo de batismos | 1863-01-01 – 1864-12-18 |  | 
|  | Registo de batismos | 1865-01-15 – 1867-12-20 |  | 
|  | Registo de batismos | 1868-01-19 – 1869-12-12 |  | 
|  | Registo de batismos | 1870-01-11 – 1870-12-18 |  | 
|  | Registo de batismos | 1870-01-11 – 1872-12-29 |  | 
|  | Registo de batismos | 1871-01-01 – 1882-12-31 |  | 
|  | Registo de batismos | 1884-01-01 – 1884-12-17 |  | 
|  | Registo de batismos | 1886-01-10 – 1886-12-26 |  | 
|  | Registo de batismos | 1888-01-15 – 1888-12-18 |  | 
|  | Registo de batismos | 1889-01-02 – 1889-12-26 |  | 
|  | Registo de batismos | 1890-01-20 – 1890-12-24 |  | 
|  | Registo de batismos | 1891-01-07 – 1891-12-19 |  | 
|  | Registo de batismos | 1883-01-01 – 1901-12-28 |  | 
|  | Registo de batismos | 1893-01-20 – 1893-12-31 |  | 
|  | Registo de batismos | 1894-01-06 – 1894-12-30 |  | 
|  | Registo de batismos | 1896-01-01 – 1896-12-27 |  | 
|  | Registo de batismos | 1899-01-01 – 1899-12-25 |  | 
|  | Registo de batismos | 1902-01-01 – 1906-12-26 |  | 
|  | Registo de batismos | 1907-01-01 – 1907-12-25 |  | 
|  | Registo de batismos | 1908-01-11 – 1910-12-30 |  | 
|  | Registo de batismos | 1911-01-22 – 1911-03-31 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1846-09-10 – 1859-12-31 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1860-01-11 – 1860-11-18 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1861-01-12 – 1861-08-21 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1862-01-24 – 1862-11-19 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1863-02-04 – 1867-07-20 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1868-01-09 – 1869-12-20 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1870-02-10 – 1870-10-09 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1870-02-10 – 1872-11-23 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1873-01-29 – 1873-11-29 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1874-01-10 – 1874-12-02 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1875-01-23 – 1875-12-29 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1876-01-05 – 1876-08-23 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1877-01-10 – 1877-11-28 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1878-01-09 – 1878-11-06 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1879-01-15 – 1879-12-20 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1880-01-07 – 1882-12-06 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1883-01-17 – 1883-11-28 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1884-02-13 – 1884-11-26 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1885-01-28 – 1885-11-25 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1886-01-13 – 1886-12-12 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1887-01-12 – 1887-12-19 |  | 
| [ADVIS] Freguesia: Lamego (Almacave), Concelho: Lamego | 
|  | Casamentos | 1891-07-04 – 1896-09-10 |  | 
| [ADVIS] Freguesia: Lazarim, Concelho: Lamego | 
|  | Casamentos | 1775-12-09 – 1859-12-18 |  | 
|  | Casamentos | 1852-04-15 – 1855-04-22 |  | 
| [ADVIS] Freguesia: Barreiro de Besteiros, Concelho: Tondela | 
|  | Óbitos | 1776-06-24 – 1809-05-26 |  | 
| [ADVIS] Freguesia: Canas de Santa Maria, Concelho: Tondela | 
|  | Casamentos | 1880-01-07 – 1897-06-27 |  | 
| [ADVIS] Freguesia: Dardavaz, Concelho: Tondela | 
|  | Baptismos | 1793-09-22 – 1858-06-25 |  | 
| [ADVIS] Freguesia: Guardão, Concelho: Tondela | 
|  | Misto | 1756-01-26 – 1787-08-07 |  | 
| [ADVIS] Freguesia: Lobão da Beira, Concelho: Tondela | 
|  | Óbitos | 1804-08-08 – 1828-09-19 |  | 
| [ADVIS] Freguesia: Molelos, Concelho: Tondela | 
|  | Baptismos | 1777-06-19 – 1796-08-15 |  | 
|  | Baptismos | 1796-05-10 – 1809-10-18 |  | 
| [ADVIS] Freguesia: Cambra, Concelho: Vouzela | 
|  | Baptismos | 1624-03-15 – 1719-09-07 |  | 
|  | Casamentos | 1732-07-15 – 1826-07-27 |  |