| [UM-ADB] Freguesia: Alvito (São Martinho), Concelho: Barcelos | 
|  | Óbitos | 1906 – 1906 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Monte Redondo, Concelho: Arcos de Valdevez | 
|  | Assentos de baptismos | 1860-03-12 – 1881-09-08 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Paderne, Concelho: Melgaço | 
|  | Assentos de baptismos | 1866-06-20 – 1874-12-31 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Monção, Concelho: Monção | 
|  | Assentos de baptismos | 1694-09-01 – 1722-08-06 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1694-12-02 – 1722-04-28 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Cunha, Concelho: Paredes de Coura | 
|  | Assentos de casamentos | 1886-08-14 – 1886-12-12 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1860-01-21 – 1860-12-05 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1861-01-11 – 1861-11-06 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1862-01-28 – 1862-12-21 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1863-01-10 – 1863-09-09 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1864-02-26 – 1864-12-08 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1865-04-24 – 1865-12-23 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1867-02-25 – 1867-12-22 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1868-01-19 – 1868-12-12 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1869-02-23 – 1869-12-26 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1870-01-18 – 1870-10-30 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1871-01-08 – 1871-12-26 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1872-01-18 – 1872-11-15 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1885-02-27 – 1885-12-28 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1886-02-09 – 1886-11-30 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1887-01-05 – 1887-10-31 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1888-01-04 – 1888-10-25 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1889-03-02 – 1889-11-13 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1890-01-02 – 1890-11-04 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1891-01-09 – 1891-12-28 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1894-02-22 – 1894-11-18 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1895-04-19 – 1895-11-24 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1897-01-02 – 1897-11-19 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1898-01-19 – 1898-12-22 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1899-01-06 – 1899-09-20 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1901-01-01 – 1901-12-13 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1902-01-20 – 1902-12-10 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1904-01-01 – 1904-12-08 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1905-01-29 – 1905-10-31 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1906-02-25 – 1906-12-29 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1907-01-28 – 1907-12-31 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1908-01-10 – 1908-12-08 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1909-02-24 – 1909-12-02 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1910-01-11 – 1910-12-21 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1911-01-20 – 1911-02-04 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Crasto, Concelho: Ponte da Barca | 
|  | Assentos de baptismos | 1802-05-03 – 1824-02-25 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1910-06-07 – 1911-02-06 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1861-08-17 – 1898-02-23 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1898-01-21 – 1911-02-15 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Lindoso, Concelho: Ponte da Barca | 
|  | Assentos de casamentos | 1860-03-18 – 1860-12-17 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1893-05-15 – 1910-12-10 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1858-04-17 – 1911-03-18 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1860-02-10 – 1860-12-20 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Oleiros, Concelho: Ponte da Barca | 
|  | Assentos de casamentos | 1723-11-24 – 1886-12-16 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1892-12-16 – 1911-01-24 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Sampriz, Concelho: Ponte da Barca | 
|  | Assentos de óbitos | 1824-06-17 – 1903-05-03 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1903-08-22 – 1911-03-30 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Arcozelo, Concelho: Ponte de Lima | 
|  | Assentos de baptismos | 1908-01-05 – 1911-03-31 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Brandara, Concelho: Ponte de Lima | 
|  | Assentos de óbitos | 1888-03-16 – 1901-09-05 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1901-09-11 – 1911-02-12 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Cabaços, Concelho: Ponte de Lima | 
|  | Assentos de baptismos | 1806-06-29 – 1829-07-15 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1864-02-09 – 1887-10-31 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1888-05-02 – 1898-11-28 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1899-01-18 – 1911-01-07 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1871-01-05 – 1884-12-29 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1885-01-15 – 1901-12-16 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1902-01-12 – 1911-03-28 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Calheiros, Concelho: Ponte de Lima | 
|  | Assentos de óbitos | 1830-01-28 – 1878-04-24 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1878-06-26 – 1903-12-16 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1904-01-03 – 1911-03-19 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Mato, Concelho: Ponte de Lima | 
|  | Assentos de óbitos | 1883-01-28 – 1910-12-02 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Barroselas, Concelho: Viana do Castelo | 
|  | Assentos de óbitos | 1778-07-11 – 1842-12-31 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Geraz do Lima (Santa Leocádia), Concelho: Viana do Castelo | 
|  | Assentos de baptismos | 1848-02-25 – 1859-12-29 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1860-01-19 – 1862-01-02 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1862-01-01 – 1864-10-29 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1864-11-16 – 1869-06-27 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1869-07-01 – 1874-10-04 |  | 
| [ADVCT] Freguesia: Arão, Concelho: Valença | 
|  | Assentos de óbitos | 1803-01-09 – 1859-12-23 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1860-01-20 – 1860-12-11 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1861-01-24 – 1861-11-22 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1862-01-16 – 1862-12-26 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1863-01-08 – 1863-12-08 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1864-01-04 – 1864-12-04 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1865-08-01 – 1865-12-13 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1866-03-18 – 1867-12-28 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1868-01-22 – 1871-12-07 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1872-02-03 – 1877-12-19 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1878-01-11 – 1884-12-06 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1885-01-17 – 1898-12-28 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1899-01-27 – 1900-12-17 |  | 
| [AMAP] Freguesia: Atães, Concelho: Guimarães | 
|  | Livro Misto Santa Maria de Atães | 1554-10-14 – 1678-05-05 |  | 
| [AMAP] Freguesia: Briteiros (Santa Leocádia), Concelho: Guimarães | 
|  | Livro Misto Santa Leocádia de Briteiros | 1626-09-26 – 1684-06-04 |  |