| [UM-ADB] Civil Parish: Vimieiro, Municipality: Braga | 
|  | Óbitos | 1885 – 1885 |  | 
| [UM-ADB] Civil Parish: Esposende, Municipality: Esposende | 
|  | Óbitos | 1903 – 1903 |  | 
|  | Óbitos | 1904 – 1904 |  | 
|  | Óbitos | 1905 – 1905 |  | 
|  | Óbitos | 1906 – 1906 |  | 
|  | Óbitos | 1907 – 1907 |  | 
|  | Óbitos | 1908 – 1908 |  | 
|  | Óbitos | 1909 – 1909 |  | 
|  | Óbitos | 1910 – 1910 |  | 
|  | Óbitos | 1911 – 1911 |  | 
| [UM-ADB] Civil Parish: Marinhas, Municipality: Esposende | 
|  | Casamentos | 1903 – 1903 |  | 
|  | Casamentos | 1904 – 1904 |  | 
|  | Casamentos | 1905 – 1905 |  | 
|  | Casamentos | 1906 – 1906 |  | 
|  | Casamentos | 1907 – 1907 |  | 
|  | Casamentos | 1908 – 1908 |  | 
|  | Casamentos | 1909 – 1909 |  | 
|  | Casamentos | 1910 – 1910 |  | 
|  | Casamentos | 1911 – 1911 |  | 
| [ADSTB] Civil Parish: Barreiro, Municipality: Barreiro | 
|  | Registos de baptismos | 1793-01-06 – 1806-06-01 |  |