| [UM-ADB] Civil Parish: Priscos, Municipality: Braga | 
|  | Batismos | 1905 – 1911 |  | 
|  | Casamentos | 1867 – 1877 |  | 
|  | Casamentos | 1878 – 1884 |  | 
|  | Casamentos | 1892 – 1897 |  | 
|  | Casamentos | 1898 – 1904 |  | 
| [UM-ADB] Civil Parish: Abadim, Municipality: Cabeceiras de Basto | 
|  | Batismos | 1860 – 1860 |  | 
|  | Batismos | 1861 – 1861 |  | 
|  | Batismos | 1862 – 1862 |  | 
|  | Batismos | 1863 – 1863 |  | 
|  | Batismos | 1864 – 1864 |  | 
|  | Batismos | 1865 – 1865 |  | 
|  | Batismos | 1866 – 1866 |  | 
|  | Batismos | 1867 – 1867 |  | 
|  | Batismos | 1868 – 1868 |  | 
|  | Batismos | 1869 – 1869 |  | 
|  | Batismos | 1870 – 1870 |  | 
|  | Batismos | 1871 – 1871 |  | 
|  | Batismos | 1872 – 1872 |  | 
|  | Batismos | 1873 – 1873 |  | 
|  | Batismos | 1874 – 1874 |  | 
|  | Batismos | 1875 – 1875 |  | 
|  | Batismos | 1876 – 1876 |  | 
|  | Batismos | 1877 – 1877 |  | 
|  | Batismos | 1878 – 1878 |  | 
|  | Casamentos | 1860 – 1860 |  | 
|  | Casamentos | 1861 – 1861 |  | 
|  | Casamentos | 1862 – 1862 |  | 
|  | Casamentos | 1863 – 1863 |  | 
|  | Casamentos | 1864 – 1864 |  | 
|  | Casamentos | 1865 – 1865 |  | 
|  | Casamentos | 1866 – 1866 |  | 
|  | Casamentos | 1867 – 1867 |  | 
|  | Casamentos | 1868 – 1868 |  | 
|  | Casamentos | 1869 – 1869 |  | 
|  | Casamentos | 1870 – 1870 |  | 
|  | Casamentos | 1871 – 1871 |  | 
|  | Casamentos | 1872 – 1872 |  | 
|  | Casamentos | 1873 – 1873 |  | 
|  | Casamentos | 1874 – 1874 |  | 
|  | Casamentos | 1875 – 1875 |  | 
|  | Casamentos | 1876 – 1876 |  | 
|  | Casamentos | 1877 – 1877 |  | 
|  | Casamentos | 1878 – 1878 |  | 
|  | Óbitos | 1860 – 1860 |  | 
|  | Óbitos | 1861 – 1861 |  | 
|  | Óbitos | 1862 – 1862 |  | 
|  | Óbitos | 1863 – 1863 |  | 
|  | Óbitos | 1864 – 1864 |  | 
|  | Óbitos | 1865 – 1865 |  | 
|  | Óbitos | 1866 – 1866 |  | 
|  | Óbitos | 1867 – 1867 |  | 
|  | Óbitos | 1868 – 1868 |  | 
|  | Óbitos | 1869 – 1869 |  | 
|  | Óbitos | 1870 – 1870 |  | 
|  | Óbitos | 1871 – 1871 |  | 
|  | Óbitos | 1872 – 1872 |  | 
|  | Óbitos | 1873 – 1873 |  | 
|  | Óbitos | 1874 – 1874 |  | 
|  | Óbitos | 1875 – 1875 |  | 
|  | Óbitos | 1876 – 1876 |  | 
|  | Óbitos | 1877 – 1877 |  | 
|  | Óbitos | 1878 – 1878 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Cambeses, Municipality: Monção | 
|  | Assentos de casamentos | 1721-05-11 – 1837-11-19 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Cunha, Municipality: Paredes de Coura | 
|  | Assentos de baptismos | 1878-01-02 – 1890-12-21 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1901-01-16 – 1901-12-18 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1902-02-15 – 1902-12-08 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1903-01-01 – 1903-12-17 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1904-01-07 – 1904-11-26 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1905-01-05 – 1905-12-30 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1906-01-07 – 1906-10-27 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1907-01-13 – 1907-12-16 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1908-02-19 – 1908-12-31 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1909-01-31 – 1909-12-20 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1910-01-22 – 1910-12-22 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1911-01-21 – 1911-03-25 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Infesta, Municipality: Paredes de Coura | 
|  | Assentos de baptismos | 1860-01-05 – 1860-10-09 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1861-01-06 – 1861-12-16 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1862-01-02 – 1862-12-06 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1863-01-15 – 1863-11-08 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1864-01-06 – 1864-11-17 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1865-01-19 – 1865-11-21 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1866-02-26 – 1866-11-17 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1867-03-02 – 1867-12-16 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1868-01-20 – 1868-12-27 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1869-01-31 – 1869-10-20 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1870-01-03 – 1870-09-28 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1871-01-04 – 1871-12-17 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1872-01-20 – 1872-11-17 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1880-01-05 – 1900-12-16 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1901-01-17 – 1906-11-11 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Romarigães, Municipality: Paredes de Coura | 
|  | Assentos de baptismos | 1904-01-13 – 1904-11-23 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1905-01-26 – 1905-12-06 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1906-01-28 – 1906-12-30 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1907-01-12 – 1907-12-25 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1908-02-06 – 1908-10-28 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1909-01-03 – 1909-11-18 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1910-02-06 – 1910-09-25 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1911-01-17 – 1911-03-16 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Vila Nova de Muía, Municipality: Ponte da Barca | 
|  | Assentos de baptismos | 1852-05-09 – 1867-01-23 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Beiral do Lima, Municipality: Ponte de Lima | 
|  | Assentos de baptismos | 1863-01-12 – 1876-12-15 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1877-01-07 – 1883-12-30 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1884-01-20 – 1902-12-28 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1902-01-21 – 1911-03-26 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Viana do Castelo (Santa Maria Maior), Municipality: Viana do Castelo | 
|  | Assentos de casamentos | 1837-11-01 – 1842-08-15 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Vila Meã, Municipality: Vila Nova de Cerveira | 
|  | Assentos de baptismos | 1695-07-26 – 1727-03-03 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1701-06-05 – 1742-07-26 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1704-07-01 – 1760-02-24 |  |