| [UM-ADB] Civil Parish: Gontim, Municipality: Fafe | 
|  | Batismos | 1909 – 1909 |  | 
|  | Batismos | 1910 – 1910 |  | 
| [UM-ADB] Civil Parish: Medelo, Municipality: Fafe | 
|  | Batismos | 1904 – 1904 |  | 
|  | Batismos | 1905 – 1905 |  | 
|  | Batismos | 1907 – 1907 |  | 
|  | Batismos | 1908 – 1908 |  | 
|  | Batismos | 1909 – 1909 |  | 
|  | Batismos | 1910 – 1910 |  | 
|  | Batismos | 1911 – 1911 |  | 
| [UM-ADB] Civil Parish: Monte, Municipality: Fafe | 
|  | Batismos | 1903 – 1903 |  | 
|  | Batismos | 1904 – 1904 |  | 
|  | Batismos | 1905 – 1905 |  | 
|  | Batismos | 1906 – 1906 |  | 
|  | Batismos | 1907 – 1907 |  | 
|  | Batismos | 1908 – 1908 |  | 
|  | Batismos | 1909 – 1909 |  | 
| [AUC] Civil Parish: Covões, Municipality: Cantanhede | 
|  | Casamentos | 1908 – 1908 |  | 
|  | Casamentos | 1909 – 1909 |  | 
|  | Casamentos | 1910 – 1910 |  | 
|  | Casamentos | 1911 – 1911 |  | 
| [AUC] Civil Parish: Sepins, Municipality: Cantanhede | 
|  | Casamentos | 1901 – 1907 |  | 
|  | Casamentos | 1908 – 1910 |  | 
|  | Óbitos | 1908 – 1910 |  | 
|  | Óbitos | 1911 – 1911 |  | 
| [AUC] Civil Parish: Tavarede, Municipality: Figueira da Foz | 
|  | Baptismos | 1902 – 1902 |  | 
|  | Baptismos | 1903 – 1903 |  | 
|  | Baptismos | 1904 – 1904 |  | 
|  | Baptismos | 1905 – 1905 |  | 
|  | Baptismos | 1906 – 1906 |  | 
|  | Baptismos | 1907 – 1907 |  | 
|  | Baptismos | 1908 – 1908 |  | 
|  | Casamentos | 1902 – 1902 |  | 
|  | Casamentos | 1903 – 1903 |  | 
|  | Casamentos | 1904 – 1904 |  | 
|  | Casamentos | 1905 – 1905 |  | 
|  | Casamentos | 1906 – 1906 |  | 
| [AUC] Civil Parish: Montemor-o-Velho, Municipality: Montemor-o-Velho | 
|  | Casamentos | 1897 – 1897 |  | 
| [ADPRT] Civil Parish: Perozelo, Municipality: Penafiel | 
|  | Registos de óbitos | 1896-01-01 – 1896-12-31 |  | 
|  | Registos de óbitos | 1897-01-01 – 1897-12-31 |  | 
|  | Registos de óbitos | 1898-01-01 – 1898-12-31 |  | 
|  | Registos de óbitos | 1899-01-01 – 1909-12-31 |  | 
|  | Registos de óbitos | 1910-01-01 – 1910-12-31 |  | 
|  | Registos de óbitos | 1911-01-01 – 1911-12-31 |  | 
| [ADSTR] Civil Parish: Ribeira Branca, Municipality: Torres Novas | 
|  | Registo de casamentos | 1837-01-28 – 1855-07-27 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1856-01-09 – 1859-12-11 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1860-02-16 – 1860-12-05 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1861-06-19 – 1861-09-19 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1862-02-19 – 1862-11-26 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1862-02-02 – 1862-02-02 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1873-02-19 – 1873-02-19 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1874-01-20 – 1874-09-02 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1875-01-20 – 1875-12-16 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1876-02-02 – 1876-11-23 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1877-01-31 – 1877-12-15 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1878-01-09 – 1878-10-23 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1879-01-01 – 1879-12-31 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1880-01-17 – 1880-11-15 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1881-01-11 – 1881-11-26 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1882-01-25 – 1882-11-22 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1883-01-10 – 1883-06-13 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1884-01-27 – 1884-11-23 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1885-01-27 – 1885-11-25 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1886-01-13 – 1886-12-01 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1887-01-16 – 1887-12-11 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1888-04-04 – 1888-10-21 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1889-01-09 – 1889-11-20 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1890-01-17 – 1890-11-26 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1891-02-01 – 1891-12-05 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1892-02-24 – 1892-12-14 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1893-01-18 – 1893-10-11 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1894-01-07 – 1894-12-22 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1895-04-25 – 1895-12-21 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1896-01-15 – 1896-08-19 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1897-01-06 – 1897-10-13 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1898-03-09 – 1898-12-31 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1899-06-14 – 1899-12-23 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1900-01-17 – 1900-08-14 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1901-03-06 – 1901-08-15 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1902-02-27 – 1902-12-06 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1903-01-31 – 1903-11-28 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1904-01-09 – 1904-11-06 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1905-01-28 – 1905-11-29 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1906-02-24 – 1906-10-06 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1907-01-10 – 1907-12-28 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1908-02-06 – 1908-12-09 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1909-02-20 – 1909-11-20 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1910-01-01 – 1910-12-24 |  | 
|  | Registo de casamentos | 1911-03-29 – 1911-03-29 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1803-09-25 – 1859-11-11 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1860-02-11 – 1860-12-29 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1861-01-01 – 1861-11-24 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1862-01-23 – 1862-12-29 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1863-01-03 – 1872-11-28 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1873-01-25 – 1873-11-26 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1874-01-17 – 1874-12-23 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1875-01-12 – 1875-12-24 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1876-01-18 – 1876-12-29 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1877-01-31 – 1877-12-31 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1878-01-25 – 1878-09-13 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1879-01-31 – 1879-10-18 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1880-01-03 – 1880-11-12 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1881-01-06 – 1881-12-27 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1882-03-29 – 1882-11-22 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1883-01-13 – 1883-12-25 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1884-01-31 – 1884-12-19 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1885-04-16 – 1885-09-04 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1886-01-14 – 1886-12-21 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1887-05-17 – 1887-12-25 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1888-01-12 – 1888-12-25 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1889-01-06 – 1889-11-28 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1890-01-23 – 1890-12-11 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1891-02-20 – 1891-11-24 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1892-02-26 – 1892-12-17 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1893-02-02 – 1893-12-26 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1894-01-05 – 1894-12-21 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1895-01-20 – 1895-12-13 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1896-01-13 – 1896-12-30 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1897-01-21 – 1897-12-27 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1898-03-18 – 1898-12-09 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1899-02-28 – 1899-12-27 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1900-01-02 – 1900-12-26 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1901-01-11 – 1901-11-03 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1902-02-18 – 1902-12-13 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1903-01-02 – 1903-12-17 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1904-02-04 – 1904-12-25 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1905-04-09 – 1905-12-15 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1906-01-25 – 1906-12-30 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1907-01-26 – 1907-12-29 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1908-03-19 – 1908-11-25 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1909-01-08 – 1909-12-21 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1910-01-24 – 1910-12-05 |  | 
|  | Registo de óbitos | 1911-03-13 – 1911-03-20 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Parada, Municipality: Monção | 
|  | Assentos de baptismos | 1803-09-24 – 1843-08-07 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Sá, Municipality: Monção | 
|  | Assentos de baptismos | 1828-01-11 – 1863-12-26 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1864-01-02 – 1885-10-24 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1886-03-26 – 1902-10-27 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1903-01-17 – 1908-12-13 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1909-02-18 – 1911-03-16 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Sago, Municipality: Monção | 
|  | Assentos de baptismos | 1901-02-01 – 1901-12-11 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1902-01-06 – 1902-12-25 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1903-01-01 – 1903-12-13 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1904-01-31 – 1904-12-21 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1905-01-06 – 1908-11-26 |  | 
|  | Assentos de baptismos | 1909-01-21 – 1911-03-29 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Gandra, Municipality: Ponte de Lima | 
|  | assentos de casamentos | 1745-02-08 – 1823-11-12 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1745-02-08 – 1781-12-15 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1782-01-04 – 1858-06-25 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1858-06-25 – 1871-11-30 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1871-12-17 – 1906-12-19 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1907-01-01 – 1911-03-27 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Ribeira, Municipality: Ponte de Lima | 
|  | Assentos de óbitos | 1863-01-17 – 1891-02-24 |  |