| [ADAVR] Civil Parish: Castanheira do Vouga, Municipality: Águeda | 
|  | Batismos | 1580-10-04 – 1743-03-23 |  | 
|  | Batismos | 1723-10-16 – 1770-05-05 |  | 
|  | Casamentos | 1580-10-04 – 1743-03-23 |  | 
|  | Óbitos | 1580-10-04 – 1743-03-23 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Espinhel, Municipality: Águeda | 
|  | Batismos | 1624-03-01 – 1684-11-14 |  | 
|  | Batismos | 1676-03-21 – 1722-10-26 |  | 
|  | Batismos | 1722-11-25 – 1748-11-24 |  | 
|  | Batismos | 1765-11-30 – 1789-03-25 |  | 
|  | Casamentos | 1624-03-01 – 1684-11-14 |  | 
|  | Casamentos | 1683-05-02 – 1715-01-11 |  | 
|  | Casamentos | 1707-05-15 – 1753-12-03 |  | 
|  | Óbitos | 1624-03-01 – 1684-11-14 |  | 
|  | Óbitos | 1683-05-02 – 1715-01-11 |  | 
|  | Óbitos | 1714-12-16 – 1747-11-11 |  | 
|  | Óbitos | 1747-11-10 – 1805-11-24 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Lamas do Vouga, Municipality: Águeda | 
|  | Batismos | 1673-09-10 – 1697-06-02 |  | 
|  | Batismos | 1691-07-29 – 1729-10-30 |  | 
|  | Batismos | 1730-01-15 – 1777-06-22 |  | 
|  | Batismos | 1748-01-15 – 1783-05-19 |  | 
|  | Casamentos | 1577-04-15 – 1673-08-10 |  | 
|  | Casamentos | 1673-09-05 – 1729-10-03 |  | 
|  | Casamentos | 1691-07-29 – 1729-10-30 |  | 
|  | Casamentos | 1730-01-15 – 1777-06-22 |  | 
|  | Óbitos | 1577-04-15 – 1673-08-10 |  | 
|  | Óbitos | 1730-01-15 – 1777-06-22 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Macieira de Alcoba, Municipality: Águeda | 
|  | Batismos | 1610-11-16 – 1661-06-06 |  | 
|  | Batismos | 1661-06-10 – 1699-08-15 |  | 
|  | Batismos | 1685-07-22 – 1714-02-20 |  | 
|  | Casamentos | 1661-06-10 – 1699-08-15 |  | 
|  | Casamentos | 1685-07-22 – 1714-02-20 |  | 
|  | Óbitos | 1610-11-16 – 1661-06-06 |  | 
|  | Óbitos | 1661-06-10 – 1699-08-15 |  | 
|  | Óbitos | 1685-07-22 – 1714-02-20 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Branca, Municipality: Albergaria-a-Velha | 
|  | Batismos | 1600-06-03 – 1761-04-11 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: São João de Loure, Municipality: Albergaria-a-Velha | 
|  | Batismos | 1680-03-08 – 1702-06-14 |  | 
|  | Batismos | 1696-10-21 – 1724-07-16 |  | 
|  | Batismos | 1716-11-08 – 1731-12-31 |  | 
|  | Batismos | 1731-10-21 – 1755-10-12 |  | 
|  | Casamentos | 1680-03-08 – 1702-06-14 |  | 
|  | Casamentos | 1696-10-21 – 1724-07-16 |  | 
|  | Casamentos | 1724-08-10 – 1762-09-24 |  | 
|  | Óbitos | 1680-03-08 – 1702-06-14 |  | 
|  | Óbitos | 1697-08-03 – 1718-05-07 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Alvarenga, Municipality: Arouca | 
|  | Duplicados de batismo | 1860-01-16 – 1860-12-22 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1869-01-13 – 1869-12-26 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1870-01-11 – 1870-12-22 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1871-01-15 – 1871-12-25 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1872-01-07 – 1872-12-26 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1873-01-07 – 1873-11-23 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1874-01-13 – 1874-11-19 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1875-01-10 – 1876-08-13 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1876-01-16 – 1876-12-21 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1877-01-09 – 1877-12-25 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1878-01-27 – 1878-06-17 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1861-01-21 – 1861-12-16 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1879-01-02 – 1879-12-25 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1880-01-11 – 1880-12-26 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1881-01-02 – 1881-12-25 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1882-01-15 – 1882-12-27 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1883-01-01 – 1883-12-27 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1884-01-24 – 1884-12-14 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1885-01-11 – 1885-12-27 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1886-01-12 – 1886-01-12 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1862-01-11 – 1863-12-22 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1863-02-02 – 1863-11-21 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1864-02-12 – 1864-12-20 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1865-02-12 – 1865-12-23 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1866-01-23 – 1866-12-08 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1867-02-09 – 1867-12-29 |  | 
|  | Duplicados de batismo | 1868-01-12 – 1868-11-22 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1860-02-19 – 1860-09-02 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1869-02-10 – 1869-07-25 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1870-02-20 – 1870-07-10 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1871-07-07 – 1871-11-11 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1872-05-21 – 1872-07-22 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1873-01-07 – 1873-10-08 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1874-03-26 – 1874-12-12 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1875-01-25 – 1875-10-20 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1876-02-05 – 1876-10-20 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1877-01-10 – 1877-10-23 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1861-01-28 – 1861-06-21 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1880-01-10 – 1880-09-02 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1881-04-20 – 1881-09-05 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1882-01-10 – 1882-09-08 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1883-01-25 – 1883-10-20 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1884-02-10 – 1884-11-15 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1885-02-12 – 1885-10-10 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1886-01-02 – 1886-11-21 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1862-02-13 – 1862-10-17 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1863-01-26 – 1863-10-10 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1864-05-16 – 1864-10-03 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1865-01-22 – 1865-12-02 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1866-01-22 – 1866-12-20 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1867-01-12 – 1867-11-15 |  | 
|  | Duplicados de casamento | 1868-05-12 – 1868-09-28 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1860-01-08 – 1860-12-27 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1869-01-05 – 1869-12-10 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1870-01-14 – 1870-12-24 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1871-01-06 – 1871-12-30 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1872-04-26 – 1872-12-28 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1873-02-21 – 1873-12-21 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1874-01-10 – 1874-12-22 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1875-01-22 – 1875-10-25 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1876-02-13 – 1876-12-27 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1877-01-05 – 1877-12-16 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1878-01-19 – 1878-12-26 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1861-01-16 – 1861-12-26 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1879-01-03 – 1879-12-25 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1880-01-08 – 1880-12-20 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1881-01-04 – 1881-12-26 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1883-02-20 – 1883-12-26 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1884-01-13 – 1884-12-10 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1881-01-04 – 1885-12-17 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1886-01-02 – 1886-12-25 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1862-02-08 – 1862-12-31 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1863-01-03 – 1863-12-27 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1864-01-12 – 1864-11-15 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1865-01-20 – 1865-12-04 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1866-01-10 – 1866-12-28 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1867-01-26 – 1867-11-10 |  | 
|  | Duplicados de óbitos | 1868-01-13 – 1868-11-15 |  | 
|  | Casamentos | 1861-01-01 – 1917-08-30 |  | 
|  | Óbitos | 1861-01-01 – 1917-08-30 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Arouca, Municipality: Arouca | 
|  | Batismos | 1565-09-19 – 1581-01-22 |  | 
|  | Batismos | 1599-08-17 – 1612-07-22 |  | 
|  | Batismos | 1640-08-05 – 1651-02-26 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Espiunca, Municipality: Arouca | 
|  | Batismos | 1677-11-02 – 1701-04-10 |  | 
|  | Batismos | 1656-01-24 – 1680-11-17 |  | 
|  | Batismos | 1700-08-08 – 1749-11-03 |  | 
|  | Casamentos | 1677-11-02 – 1701-04-10 |  | 
|  | Casamentos | 1700-08-08 – 1749-11-03 |  | 
|  | Óbitos | 1677-11-02 – 1701-04-10 |  | 
|  | Óbitos | 1656-01-24 – 1680-11-17 |  | 
|  | Óbitos | 1700-08-08 – 1749-11-03 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: São Miguel, Municipality: Aveiro | 
|  | Batismos | 1740-04-03 – 1755-11-05 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Paramos, Municipality: Espinho | 
|  | Batismos | 1764-11-15 – 1786-01-24 |  | 
|  | Batismos | 1786-01-04 – 1800-10-07 |  | 
|  | Batismos | 1799-06-25 – 1814-09-09 |  | 
|  | Batismos | 1814-02-28 – 1829-01-25 |  | 
|  | Batismos | 1824-10-30 – 1850-12-26 |  | 
|  | Casamentos | 1764-11-15 – 1786-01-24 |  | 
|  | Casamentos | 1786-01-04 – 1800-10-07 |  | 
|  | Casamentos | 1799-06-25 – 1814-09-09 |  | 
|  | Casamentos | 1814-02-28 – 1829-01-25 |  | 
|  | Casamentos | 1824-10-30 – 1850-12-26 |  | 
|  | Óbitos | 1764-11-15 – 1786-01-24 |  | 
|  | Óbitos | 1786-06-14 – 1800-10-07 |  | 
|  | Óbitos | 1799-06-25 – 1814-09-09 |  | 
|  | Óbitos | 1814-02-28 – 1829-01-25 |  | 
|  | Óbitos | 1824-10-30 – 1850-12-26 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Ílhavo (São Salvador), Municipality: Ílhavo | 
|  | Batismos | 1803-10-02 – 1805-11-24 |  | 
|  | Batismos | 1808-01-24 – 1821-07-26 |  | 
|  | Batismos | 1818-12-26 – 1841-10-17 |  | 
|  | Batismos | 1841-11-06 – 1849-05-28 |  | 
|  | Batismos | 1850-04-15 – 1854-07-11 |  | 
|  | Casamentos | 1808-06-12 – 1850-04-14 |  | 
|  | Óbitos | 1813-04-20 – 1850-08-28 |  | 
|  | Óbitos | 1850-05-10 – 1855-09-12 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Luso, Municipality: Mealhada | 
|  | Batismos | 1744-02-06 – 1804-04-10 |  | 
|  | Batismos | 1794-05-04 – 1815-03-25 |  | 
|  | Batismos | 1815-04-02 – 1827-07-17 |  | 
|  | Batismos | 1827-08-06 – 1854-03-05 |  | 
|  | Casamentos | 1744-02-06 – 1804-04-10 |  | 
|  | Casamentos | 1806-02-12 – 1831-02-09 |  | 
|  | Óbitos | 1790-12-10 – 1830-05-06 |  | 
|  | Óbitos | 1744-02-06 – 1804-04-10 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Carregosa, Municipality: Oliveira de Azeméis | 
|  | Batismos | 1860-01-26 – 1860-12-30 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Cesar, Municipality: Oliveira de Azeméis | 
|  | Casamentos | 1861-04-21 – 1861-11-23 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Macieira de Sarnes, Municipality: Oliveira de Azeméis | 
|  | Batismos | 1731-08-03 – 1762-03-13 |  | 
|  | Batismos | 1762-03-20 – 1782-04-13 |  | 
|  | Batismos | 1782-06-04 – 1820-12-02 |  | 
|  | Batismos | 1821-02-22 – 1843-01-10 |  | 
|  | Batismos | 1843-04-15 – 1859-12-13 |  | 
|  | Casamentos | 1731-10-14 – 1761-09-13 |  | 
|  | Casamentos | 1763-01-18 – 1782-06-13 |  | 
|  | Casamentos | 1782-10-27 – 1822-11-30 |  | 
|  | Casamentos | 1823-04-15 – 1842-04-08 |  | 
|  | Casamentos | 1844-01-09 – 1859-03-01 |  | 
|  | Óbitos | 1731-08-11 – 1762-04-01 |  | 
|  | Óbitos | 1762-08-10 – 1782-05-09 |  | 
|  | Óbitos | 1782-08-23 – 1826-09-16 |  | 
|  | Óbitos | 1827-03-10 – 1843-08-28 |  | 
|  | Óbitos | 1843-09-29 – 1859-07-23 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Macinhata da Seixa, Municipality: Oliveira de Azeméis | 
|  | Batismos | 1661-08-13 – 1708-07-21 |  | 
|  | Batismos | 1712-04-22 – 1765-11-22 |  | 
|  | Batismos | 1765-12-07 – 1824-03-21 |  | 
|  | Óbitos | 1662-05-25 – 1705-12-27 |  | 
|  | Óbitos | 1712-09-22 – 1785-04-08 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Madail, Municipality: Oliveira de Azeméis | 
|  | Batismos | 1731-03-07 – 1762-06-18 |  | 
|  | Batismos | 1762-08-07 – 1792-05-17 |  | 
|  | Batismos | 1792-06-20 – 1850-05-13 |  | 
|  | Casamentos | 1732-06-09 – 1761-10-18 |  | 
|  | Casamentos | 1762-11-21 – 1792-08-16 |  | 
|  | Casamentos | 1792-09-20 – 1850-07-01 |  | 
|  | Óbitos | 1731-06-13 – 1762-02-19 |  | 
|  | Óbitos | 1762-08-03 – 1792-04-07 |  | 
|  | Óbitos | 1792-09-06 – 1850-12-17 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Pinheiro da Bemposta, Municipality: Oliveira de Azeméis | 
|  | Óbitos | 1747-06-09 – 1860-01-26 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Travanca, Municipality: Oliveira de Azeméis | 
|  | Batismos | 1663-03-18 – 1707-12-28 |  | 
|  | Batismos | 1708-01-26 – 1750-07-09 |  | 
|  | Batismos | 1750-08-28 – 1780-03-16 |  | 
|  | Batismos | 1780-04-02 – 1807-05-21 |  | 
|  | Batismos | 1807-08-26 – 1828-10-28 |  | 
|  | Batismos | 1828-12-10 – 1851-04-11 |  | 
|  | Batismos | 1851-05-05 – 1860-06-03 |  | 
|  | Casamentos | 1663-05-21 – 1707-08-03 |  | 
|  | Casamentos | 1808-05-14 – 1860-09-15 |  | 
|  | Casamentos | 1708-02-11 – 1750-06-14 |  | 
|  | Óbitos | 1663-05-31 – 1709-07-24 |  | 
|  | Óbitos | 1709-10-09 – 1750-09-28 |  | 
|  | Óbitos | 1854-07-25 – 1860-02-21 |  | 
|  | Óbitos | 1793-11-11 – 1854-07-05 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Canedo, Municipality: Santa Maria da Feira | 
|  | Casamentos | 1721-09-01 – 1768-10-15 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Romariz, Municipality: Santa Maria da Feira | 
|  | Batismos | 1587-01-06 – 1677-06-17 |  | 
|  | Casamentos | 1587-01-06 – 1677-06-17 |  | 
|  | Óbitos | 1587-01-06 – 1677-06-17 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Santa Maria de Lamas, Municipality: Santa Maria da Feira | 
|  | Batismos | 1576-11-20 – 1695-05-23 |  | 
|  | Batismos | 1696-06-06 – 1742-09-30 |  | 
|  | Batismos | 1742-10-31 – 1794-06-25 |  | 
|  | Batismos | 1794-07-28 – 1828-05-19 |  | 
|  | Casamentos | 1576-11-20 – 1695-05-23 |  | 
|  | Casamentos | 1696-06-28 – 1742-09-30 |  | 
|  | Casamentos | 1742-10-31 – 1794-06-25 |  | 
|  | Casamentos | 1794-07-28 – 1828-05-19 |  | 
|  | Óbitos | 1587-11-20 – 1695-05-23 |  | 
|  | Óbitos | 1696-06-28 – 1742-09-30 |  | 
|  | Óbitos | 1742-10-31 – 1794-06-25 |  | 
|  | Óbitos | 1794-07-28 – 1828-05-19 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Sosa, Municipality: Vagos | 
|  | Batismos | 1740-09-18 – 1749-01-22 |  | 
|  | Batismos | 1749-01-26 – 1759-04-27 |  | 
|  | Batismos | 1759-04-22 – 1769-01-12 |  | 
|  | Casamentos | 1730-01-15 – 1753-03-29 |  | 
|  | Casamentos | 1753-04-01 – 1787-06-04 |  | 
|  | Óbitos | 1731-06-28 – 1757-08-14 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Vagos, Municipality: Vagos | 
|  | Batismos | 1806-04-20 – 1845-12-28 |  | 
| [ADAVR] Civil Parish: Junqueira, Municipality: Vale de Cambra | 
|  | Batismos | 1658-11-08 – 1683-09-13 |  | 
|  | Casamentos | 1658-11-08 – 1683-09-13 |  | 
|  | Óbitos | 1658-11-08 – 1683-09-13 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Ardegão, Municipality: Ponte de Lima | 
|  | Assentos de baptismos | 1861-02-20 – 1879-12-27 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Gondufe, Municipality: Ponte de Lima | 
|  | Assentos de casamentos | 1635-11-30 – 1653-02-15 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1654-02-06 – 1672-04-27 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1673-09-04 – 1701-08-15 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1812-02-03 – 1823-06-08 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1839-10-03 – 1879-12-29 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1634-10-05 – 1653-02-15 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1701-09-27 – 1792-09-23 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1792-12-07 – 1811-05-03 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1811-07-17 – 1823-11-03 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Labruja, Municipality: Ponte de Lima | 
|  | Registos de casamentos | 1858-08-22 – 1911-03-30 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Cerdal, Municipality: Valença | 
|  | Assentos de casamentos | 1844-03-23 – 1865-12-28 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1866-01-13 – 1866-12-22 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1867-01-07 – 1867-12-30 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1868-01-08 – 1868-12-31 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1869-01-09 – 1869-12-22 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1870-01-26 – 1870-10-22 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1871-01-05 – 1871-11-22 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1872-01-04 – 1872-10-13 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1873-01-20 – 1873-11-20 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1874-02-05 – 1874-12-30 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1875-01-11 – 1875-10-28 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Cristelo Covo, Municipality: Valença | 
|  | Assentos de casamentos | 1808-01-09 – 1837-11-27 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1860-02-18 – 1860-06-24 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1861-02-20 – 1861-12-14 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1862-03-16 – 1862-10-30 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1863-05-20 – 1863-09-27 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1864-02-04 – 1864-09-27 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1865-02-05 – 1865-10-14 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1866-02-12 – 1866-02-12 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1867-06-13 – 1867-08-04 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1868-02-22 – 1868-11-28 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1869-04-07 – 1869-10-22 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1870-11-17 – 1870-12-28 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1871-08-23 – 1871-08-23 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1872-02-10 – 1872-11-16 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1873-06-07 – 1873-12-01 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1874-01-07 – 1874-10-24 |  | 
|  | Assentos de casamentos | 1875-01-24 – 1875-10-24 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Santo Estevão de Valença, Municipality: Valença | 
|  | Registo de casamento | 1837-02-07 – 1850-12-15 |  | 
| [ADVCT] Civil Parish: Loivo, Municipality: Vila Nova de Cerveira | 
|  | Assentos de baptismos | 1611 – 1687-07-11 |  | 
|  | Assentos de óbitos | 1607-07-15 – 1671-10-25 |  | 
| [ADVIS] Civil Parish: Sobral, Municipality: Mortágua | 
|  | Casamentos | 1860-01-18 – 1860-11-28 |  | 
|  | Casamentos | 1861-01-23 – 1861-12-03 |  | 
|  | Casamentos | 1862-01-17 – 1862-11-19 |  | 
|  | Casamentos | 1863-02-04 – 1863-11-28 |  | 
|  | Casamentos | 1864-01-13 – 1864-09-14 |  | 
|  | Casamentos | 1865-06-03 – 1866-11-28 |  | 
|  | Casamentos | 1867-01-30 – 1867-11-21 |  | 
|  | Casamentos | 1868-01-22 – 1868-11-10 |  | 
|  | Casamentos | 1869-01-20 – 1869-11-27 |  | 
|  | Óbitos | 1861-01-21 – 1861-10-16 |  | 
|  | Óbitos | 1862-01-11 – 1862-12-16 |  | 
|  | Óbitos | 1863-01-14 – 1863-12-14 |  | 
| [ADVIS] Civil Parish: Ovoa, Municipality: Santa Comba Dão | 
|  | Misto | 1762-12-21 – 1855-06-18 |  | 
| [ADVIS] Civil Parish: Santa Comba Dão, Municipality: Santa Comba Dão | 
|  | Baptismos | 1570-10-15 – 1745-11-15 |  | 
|  | Baptismos | 1830-07-10 – 1860-09-12 |  | 
|  | Baptismos | 1860-09-09 – 1869-10-03 |  |